高轉(zhuǎn)移肺癌細(xì)胞株產(chǎn)品概述:
細(xì)胞編號(hào) | 細(xì)胞株名稱 | 代 號(hào) | 培養(yǎng)液 | 細(xì)胞形態(tài) | 來 源 |
FX0011 | 高轉(zhuǎn)移肺癌細(xì)胞株 | 95-D | 1640 10% | | |
FX0012 | 肺腺癌細(xì)胞株 | Calu-3 | DMEM 10% | | |
FX0013 | 肝轉(zhuǎn)移癌細(xì)胞株 | FXCLMS | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
FX0014 | 肝癌細(xì)胞株 | SMFX-7721* | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
FX0015 | 肝癌細(xì)胞株 | BEL-7402 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
FX0016 | 肝癌細(xì)胞株 | BEL-7404 | DMEM 10% | | 中國 |
FX0017 | 肝癌細(xì)胞株 | BEL-7405 | DMEM 10% | | 中國 |
FX0018 | 肝癌細(xì)胞株 | QGY-7701 | DMEM 10% | | 中國 |
FX0019 | 肝癌細(xì)胞株 | QGY-7703 | DMEM 10% | | 中國 |
FX0020 | 肝癌細(xì)胞株 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 |
FX0021 | 肝癌細(xì)胞株 | HepG2 | DMEM 10% | | 中國 |
FX0022 | 肝癌細(xì)胞株 | Hep3B | DMEM 10% | | 中國 |
FX0023 | 低分化胃腺癌細(xì)胞株 | BGC-823 | DMEM 10% | | 中國 |
FX0024 | 胃癌細(xì)胞株 | SGC-7901* | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 |
FX0025 | 食管癌細(xì)胞株 | ECA-109 | DMEM 10% | | |
FX0026 | 乳癌細(xì)胞株 | FXK-7* | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 |
FX0027 | 乳腺腺癌細(xì)胞株 | SK-BR-3* | 1640 10% | 上皮樣 | |
FX0028 | 乳癌細(xì)胞株 | BT-474 | DMEM 10% | 上皮樣, | |
insulin(0.2U/ml) | 呈片狀 |
| | | | | |
FX0029 | 乳腺腺癌細(xì)胞細(xì)胞株 | FXF-7* | 1640/DMEM 10% insulin(0.25U/ml) | 上皮樣 | |
FX0030 | 乳癌細(xì)胞細(xì)胞株 | ZR-75-1 | 1640 10% | 上皮樣 | |
FX0031 | 乳腺癌細(xì)胞細(xì)胞株 | ZR-75-30 | 1640 10% | | |
FX0032 | 乳癌細(xì)胞細(xì)胞株 | MDA-MB-231 | DMEM 10% | Adherent, | ATCC |
Epithelial |
FX0033 | 乳腺癌細(xì)胞細(xì)胞株 | Bcap-37 | DMEM 10% | | |
FX0034 | 乳腺管癌細(xì)胞 | MDA-MB-435S | DMEM 10% | | |
FX0035 | 乳腺管癌細(xì)胞 | T47D | 1640 10% | | |
Insulin (0.2U/ml) |
FX0036 | 乳癌細(xì)胞 | BT-20 | 1640 10% | | |
FX0037 | 乳腺細(xì)胞 | HBL-100 | DMEM 10% | | |
FX0037 | 乳腺細(xì)胞 | HBL-100 | DMEM 10% | | |