貨號 | 產品名稱 | 英文名稱 | CAS號 | 產品特征 |
Js10053-100mg | 膠原酶 | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg |
Js10053-500mg | 膠原酶 | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅰ型,>125CDU/mg |
Js10054-100mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | |
Js10054-500mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅱ型,>125CDU/mg | |
Js10055-100mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,III型,>125CDU/mg | |
Js10055-500mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,III型,>125CDU/mg | |
Js10056-100mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | |
Js10056-500mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅳ型,≥125CDU/mg | |
Js10057-100mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅴ型,>125CDU/mg | |
Js10057-500mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,Ⅴ型,>125CDU/mg | |
Js10058-100mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,IA型,>125CDU/mg | |
Js10058-500mg | Collagenase | 9001-12-1 | BR,IA型,>125CDU/mg | |
Js10059-100mg | Collagenase | 9001-12-1 | 精制級,650u/mg | |
Js10059-500mg | Collagenase | 9001-12-1 | 精制級,650u/mg |
來源:溶組織棱狀芽胞桿菌。
活力定義:One FALGPA hydrolysis unit hydrolyzes 1.0 μmole of furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala per min at pH 7.5 at 25 °C in the presence of calcium ions。One neutral protease unit hydrolyzes casein to produce color equivalent to 1.0 μmole tyrosine per 5 hr at pH 7.5 at 37℃。One clostripain unit hydrolyzes 1.0 μmole of BAEE per min at pH 7.6 at 25℃ in the presence of DTT。
zui適pH值:7~8。
性狀:棕褐色或淡褐色粉末。
儲存條件: -20℃
用途: 具有*的消化天然膠原和變性膠原能力。去污劑、六氯環(huán)己烷和重金屬離子可降低酶活性。專一作用于原膠原,使其斷裂進而被其他蛋白酶水解,不水解纖維蛋白,球蛋白
需要其它規(guī)格包裝請咨詢客服!